| Código da Turma: 668498 | Nome da Turma: 1ª SERIE DO ENSINO MEDIO 2011 | ||||
| Tipo de Atendimento: Não se aplica | Horário de Funcionamento: 07:00 - 11:30 | ||||
| Modalidade: Ensino Regular | Etapa: Ensino Médio - 1ª Série | ||||
| Ordem | Identificação única | Data de Nascimento | Nome do Aluno | ||
| 1 | 121715845560 | 18/05/1990 | ALBANIELE BRUNO FARIA DE ARAUJO | ||
| 2 | 111970509065 | 16/09/1996 | ALICE DOS SANTOS SOARES | ||
| 3 | 112423348079 | 12/04/1995 | ANDRECA MARIA SANTOS | ||
| 4 | 112272453430 | 05/07/1994 | ANDRIELMA PATRICIO DA SILVA | ||
| 5 | 112649841035 | 19/08/1993 | BRUNA MORAIS DOS SANTOS | ||
| 6 | 112530509530 | 20/12/1988 | CICERO ANGELO DA SILVA JUNIOR | ||
| 7 | 121726982881 | 07/05/1979 | DENISE CLEIDE DOS SANTOS | ||
| 8 | 113782073605 | 14/10/1995 | EDMARIA DA SILVA | ||
| 9 | 121727162004 | 18/03/1983 | EDVANIA SILVA DE LIMA | ||
| 10 | 112423378903 | 05/04/1993 | FRANCISCO DANTAS NETO | ||
| 11 | 110687222906 | 17/06/1995 | GEOVANE DOS SANTOS MONTEIRO | ||
| 12 | 110838205169 | 21/08/1996 | GERSON VICTOR FERREIRA | ||
| 13 | 110913497206 | 03/08/1993 | JAIONE MARIZ MONTEIRO | ||
| 14 | 114231001820 | 19/11/1995 | JULIANA KARINA DA SILVA | ||
| 15 | 112876381710 | 16/11/1994 | KARINE CARLA DOS SANTOS | ||
| 16 | 110611798777 | 27/03/1996 | KERVYSON CAVALCANTE MAATIAS | ||
| 17 | 117075440500 | 21/11/1988 | MARIZETE DANTAS DE MORAIS | ||
| 18 | 122363191853 | 13/04/1984 | ROSICLEIDE PERGENTINO MATIAS | ||
| 19 | 116851690313 | 01/01/1992 | TAMARA ALVES BATISTA | ||
| 20 | 110310065240 | 09/08/1996 | TAMARA BATISTA GOMES DE ARAUJO | ||
| 21 | 110083813496 | 27/01/1994 | VALQUIRIA RAYONARA ALVES SILVA | ||
| 22 | 114556372207 | 26/10/1995 | VITORIA REGIA ABDIAS DE SOUZA | ||
| 23 | 110234553404 | 23/06/1993 | WECIA MIRIAM DOS SANTOS | ||
| Total de aluno(s) nesta turma: 23 | |||||
Total de visualizações de página
Estudantes Matriculados - 2011
Assinar:
Comentários (Atom)